Exacta
`180 °C` se convierte exactamente a `356 °F`.
Cocina
Convierte °C, °F y marca de gas con ajuste practico para horno domestico, ventilador y referencia de seguridad alimentaria.
Horno domestico
Kelvin no usa signo de grado y se valida contra cero absoluto.
Referencias aproximadas usadas por la calculadora para hornos con marca de gas.
| Marca de gas | °C aprox. | °F aprox. |
|---|---|---|
| gas 1/4 | 110 °C | 225 °F |
| gas 1/2 | 130 °C | 250 °F |
| gas 1 | 140 °C | 275 °F |
| gas 2 | 150 °C | 300 °F |
| gas 3 | 160 °C | 325 °F |
| gas 4 | 180 °C | 350 °F |
| gas 5 | 190 °C | 375 °F |
| gas 6 | 200 °C | 400 °F |
| gas 7 | 220 °C | 425 °F |
| gas 8 | 230 °C | 450 °F |
| gas 9 | 240 °C | 475 °F |
Si una receta o manual de horno usa una tabla distinta, sigue esa referencia.
Esta tabla no depende de la temperatura configurada en el horno. Usa termometro de alimentos.
| Alimento | Detalle | Temperatura interna | Reposo |
|---|---|---|---|
| Aves | Pollo, pavo y otras aves; piezas, ave entera, carne molida, menudencias y relleno dentro del ave. Mide en la parte mas gruesa y evita tocar hueso. | 165 °F / 74 °C | No indicado |
| Carne molida y salchicha | Res, bisonte, ternera, cabra, cordero y cerdo molidos o en salchicha. La molienda distribuye bacterias de superficie por toda la mezcla. | 160 °F / 71 °C | No indicado |
| Cortes enteros | Bistecs, asados y chuletas de res, cerdo, ternera, cordero, cabra o bisonte. El reposo permite que las partes internas terminen de alcanzar una coccion segura. | 145 °F / 63 °C | 3 minutos |
| Pescado | Pescado entero o filete, como salmon, atun, tilapia, bacalao o trucha. Tambien puede cocinarse hasta que la carne no este translucida y se separe facilmente con tenedor. | 145 °F / 63 °C | No indicado |
| Guisos y cazuelas | Con carne, aves o sin carne. Verifica el centro del platillo, no solo la superficie. | 165 °F / 74 °C | No indicado |
| Sobras recalentadas | Cualquier tipo de sobra. Recalienta de forma uniforme y mide la temperatura interna. | 165 °F / 74 °C | No indicado |
| Huevos crudos | Huevos cocidos solos. Cocina hasta que yema y clara esten firmes. | Ver nota | No indicado |
| Platillos con huevo | Frittata, quiche y preparaciones similares. Verifica el centro del platillo. | 160 °F / 71 °C | No indicado |
Fuente: FoodSafety.gov: Cook to a Safe Minimum Internal Temperature. Revision de fuente: 2024-11-21. Revision editorial: 2026-07-10.
La conversion matematica conserva precision; el ajuste practico redondea a temperaturas comunes de horno.
`180 °C` se convierte exactamente a `356 °F`.
Para horno, `180 °C` suele usarse como `350 °F / gas 4`.
Como guia orientativa, resta `20 °C` o `25 °F` al ajuste convencional.
180 °C equivalen exactamente a 356 °F. En hornos domesticos suele usarse el ajuste practico de 350 °F, equivalente aproximado a gas 4.
350 °F equivalen exactamente a 176.67 °C. Como ajuste practico de horno, normalmente se redondea a 180 °C.
180 °C corresponde aproximadamente a marca de gas 4. Las marcas de gas son orientativas y pueden variar por horno.
Como orientacion general se resta 20 °C o 25 °F al ajuste convencional. La receta y el fabricante del horno pueden indicar otra recomendacion.
No. La temperatura del horno no garantiza la temperatura interna del alimento. Usa un termometro de alimentos para verificar el centro o la parte mas gruesa.
Kelvin es util para conversion fisica, pero no es una escala habitual de recetas. La calculadora lo mantiene disponible sin hacerlo parte del flujo principal.